4.250,-€
Vespa Primavera 50 RST FL – Ikone im neuen Look
Das Wesen einer Legende, neu interpretiert: Die Vespa Primavera 50 RST FL verbindet zeitlose Eleganz mit frischer Dynamik. Klare Linien, neue Felgen, eine markant überarbeitete Kaskade (Krawatte) mit neuem Logo sowie liebevolle Details wie der neue Kotflügel-Nippel verleihen ihr einen noch prägnanteren Auftritt. Modernste Technik serienmäßig
Das neue, voll digitale TFT-Display ersetzt das bisherige Cockpit und liefert alle Informationen gestochen scharf, übersichtlich und zeitgemäß – für ein Fahrerlebnis auf modernstem Niveau.
Komfort neu definiert
Die neu gestaltete Sitzbank überzeugt mit hochwertigen Materialien, perfekter Verarbeitung und verbessertem Sitzkomfort – für entspannte Fahrten in jeder Situation. Sicherheit &
Performance
Voll-LED-Beleuchtung sorgt für beste Sicht, während der effiziente 50 cm³ i-get Motor mit elektronischer Einspritzung kraftvolle, agile Performance garantiert. Klassisch im Herzen. Modern im Detail.
Die neue Vespa Primavera 50 RST FL – bereit für die Stadt.







































| Leistung | 3PS |
| Hubraum | 50cm3 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Verbrenner |
| Kühlung | Luft |
| Vespa Primavera 50 | |
|---|---|
| Motor / Bauart | 1-Zylinder-Viertakt, 3-Ventile, i-get |
| Hubraum | 49 cm³ |
| Leistung | 2,3 kW (3,12 PS) bei 7.750 U/min |
| Maximales Drehmoment | 3,1 Nm bei 5,750 U/min |
| Kraftstoffaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung |
| Kühlung | Luft |
| Ölversorgung | Nasssumpfschmierung |
| Starter | Elektro |
| Getriebe | Stufenloses Automatikgetriebe |
| Kupplung | Fliehkraft-Trockenkupplung |
| Abgasreinigung | Geregelter 3-Wege-Katalysator |
| Rahmen / Fahrwerk | Selbsttragende Karosserie aus Stahlblechkomponenten |
| Vorderradführung | Gezogene Einarm-Kurzschwinge |
| Hinterradführung | Triebsatzschwinge, hydraulisches Monofederbein |
| Bremse vorne | Stahlbremsscheibe Ø 200 mm; hydraulisch |
| Bremse hinten | Trommelbremse Ø 140 mm |
| Felge / Rad vorne | Aluminiumfelge; 3.00 x 12 |
| Felge Rad hinten | Aluminiumfelge; 3.00 x 12 |
| Reifen vorne | 110/70 – 12; TL |
| Reifen hinten | 120/70 – 12; TL |
| Länge / Breite / Höhe | 1.860 / 745 / 1.160 mm |
| Radstand | 1.330 mm |
| Sitzhöhe | 790 mm |
| Leergewicht fahrfertig | 118 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 295 kg |
| Tankinhalt | ca. 7,5 Liter |
| Kraftstoffart | Superbenzin bleifrei, 95 (ROZ) |
| Abgasnorm | Euro 5 |
| Verbrauch nach WMTC | 2,5 l/100km |
| CO2-Emission | 57 g/km |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |


















































