7.500,-€ 7.149,-€
Vespa GTS 310 Super FL
Die Vespa GTS 310 Super verbindet elegantes Design mit kraftvoller Leistung. Hochwertige Chromdetails, brillante Farben und die ikonische Stahlkarosserie verleihen ihr einen stilvollen Auftritt, der überall Aufmerksamkeit erregt.
Der leistungsstarke 310-cm³-hpe-Motor nach Euro-5+-Norm sorgt gemeinsam mit dem komfortablen Fahrwerk, ABS, ASR-Traktionskontrolle und Scheibenbremsen an beiden Rädern für ein dynamisches, sicheres und souveränes Fahrerlebnis.
Zur Ausstattung gehören ein modernes 5″-TFT-Display, Keyless-System, Remote Seat Opening, Bike Finder und ein USB-Anschluss. Vespa MIA mit Navigationsfunktion ist optional erhältlich und verbindet Ihr Smartphone per Bluetooth mit dem Roller, sodass Sie Navigation, Anrufe und Musik komfortabel nutzen können.
| Leistung | 25PS |
| Hubraum | 310cm3 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Verbrenner |
| Kühlung | Wasser |










| Vespa GTS 300 | |
|---|---|
| Motor/Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt, 4-Ventil, hpe |
| Hubraum | 310 cm3 |
| Leistung | 18,4 kW (25 PS) bei 6.500 U/min |
| Maximales Drehmoment | 28,9 Nm bei 5.250 U/min |
| Kraftstoffaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung PFI (Port Fuel Injection) |
| Kühlung | Flüssigkeit |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft-Trockenkupplung |
| Getriebe | Stufenloses Automatikgetriebe |
| Rahmen / Fahrwerk | Selbsttragende Karosserie aus Stahlblechkomponenten |
| Vorderradaufhängung | Gezogene Einarm-Kurzschwinge |
| Hinterradführung | Triebsatzschwinge, zwei hydraulische Federbeine; Federvorspannung einstellbar |
| Felge / Rad vorne | Aluminiumfelge; 3.00 x 12 – 120/70 – 12; TL |
| Felge / Rad Hinten | Aluminiumfelge; 3.00 x 12 – 130/70 – 12; TL |
| Bremse vorne | Stahlbremsscheibe Ø 220 mm; hydraulisch – ABS |
| Bremse hinten | Stahlbremsscheibe Ø 220 mm; hydraulisch – ABS & ASR |
| Tankinhalt | ca. 8,5 Liter |
| Länge/Breite/Radstand/Sitzhöhe | 1.975 / 775 / 1.375 / 790 mm |
| Abgasnorm | Euro 5+ |
| Verbrauch nach WMTC | 3,2 l / 100km |
| Leergewicht | 163 Kg |
