7.499,-€ 6.879,-€
Die GTS 310 Super Sport präsentiert sich mit einem markanten, sportlichen Design, das klassische Vespa-Elemente mit modernen Akzenten verbindet. Mit scharfen Linien, einer dynamischen Silhouette und kraftvollen Farben strahlt sie ein sportliches Flair aus.
| Leistung | 25PS |
| Hubraum | 310cm3 |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Verbrenner |
| Kühlung | Wasser |









| Vespa GTS 300 | |
|---|---|
| Motor/Bauart | 1-Zylinder, 4-Takt, 4-Ventil, hpe |
| Hubraum | 310 cm3 |
| Leistung | 18,4 kW (25 PS) bei 6.500 U/min |
| Maximales Drehmoment | 28,9 Nm bei 5.250 U/min |
| Kraftstoffaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung PFI (Port Fuel Injection) |
| Kühlung | Flüssigkeit |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft-Trockenkupplung |
| Getriebe | Stufenloses Automatikgetriebe |
| Rahmen / Fahrwerk | Selbsttragende Karosserie aus Stahlblechkomponenten |
| Vorderradaufhängung | Gezogene Einarm-Kurzschwinge |
| Hinterradführung | Triebsatzschwinge, zwei hydraulische Federbeine; Federvorspannung einstellbar |
| Felge / Rad vorne | Aluminiumfelge; 3.00 x 12 – 120/70 – 12; TL |
| Felge / Rad Hinten | Aluminiumfelge; 3.00 x 12 – 130/70 – 12; TL |
| Bremse vorne | Stahlbremsscheibe Ø 220 mm; hydraulisch – ABS |
| Bremse hinten | Stahlbremsscheibe Ø 220 mm; hydraulisch – ABS & ASR |
| Tankinhalt | ca. 8,5 Liter |
| Länge/Breite/Radstand/Sitzhöhe | 1.975 / 775 / 1.375 / 790 mm |
| Abgasnorm | Euro 5+ |
| Verbrauch nach WMTC | 3,2 l / 100km |
| Leergewicht | 163 Kg |
